专家计划:大发壹号命中率:71% | 回报率:1736%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1053-1055期 | 小 | 1053期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1035期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1032期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 大 | 1023期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 大 | 1018期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 大 | 1006期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1002期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0983期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。